Mostrar o rexistro simple do ítem
Tourism observatories as an intelligent tool for urban cultural tourism management. The case of a Coruña (Galicia, Spain)
dc.contributor.author | Caamaño-Franco, Iria | |
dc.contributor.author | Muiño-Sar, Begoña | |
dc.contributor.author | Guillén Solórzano, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T18:07:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T18:07:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Caamaño Franco, I., Muiño Sar, B. & Guillén Solórzano, E. (2024). Tourism observatories as an intelligent tool for urban cultural tourism management. The case of A Coruña (Galicia, Spain). Journal of Tourism and Heritage Research, 7(1), 197-217. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2659-3580 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/36627 | |
dc.description | El estudio se ha realizado al amparo del proyecto INV10422/Creación del Observatorio Turístico de A Coruña, teniendo como entidad financiadora al Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña. | es_ES |
dc.description.abstract | [Resumen]: En un entorno cada vez más cambiante y dinámico, parece necesaria que la estructuración y definición de las políticas turísticas sean coherentes con las realidades que emergen. Por ello, es de suma importancia tomar como punto de referencia información veraz y lo más actualizada posible sobre el desarrollo de la actividad turística. Con este contexto, esta investigación tiene como objetivo presentar y analizar un caso de estudio práctico relacionado con una estructura de gobernanza turística como es el Observatorio de Turismo de la Ciudad de A Coruña (Galicia, España), un destino urbano situado en el norte de España. La metodología utilizada es documental y descriptiva, que se completa con la información obtenida a través de diferentes reuniones y salidas de trabajo de campo. Los primeros resultados del estudio han permitido conocer con mayor detalle la implantación de un observatorio turístico en un destino urbano cuya oferta es principalmente de carácter cultural. Los resultados confirman que un proyecto de estas características es útil si la información obtenida es concisa, precisa y fiable. Asimismo, la participación de actores públicos y privados resulta fundamental para su funcionamiento y éxito. Finalmente, cabe señalar que uno de los principales retos a la hora de extraer valor de los datos es su calidad, es decir, el procesamiento de los mismos es una de las fases más relevantes, así como su correcta interpretación, uso y difusión. | es_ES |
dc.description.abstract | [Abstract]: Given an increasingly changing and dynamic environment, it seems necessary for the structuring and definition of tourism policies to be consistent with emerging realities.Therefore, it is of utmost importance to use accurate and up-to-date information as a reference point for the development of tourism activities. In this context, this research aims to present and analyze a practical case study related to a tourism governance structure, such as the tourism observatory of the city of ACoruña (Galicia, Spain), an urban destination located in the north of Spain. The methodology employed is documentary and descriptive, complemented by information gathered through various meetings and fieldwork outings. The initial study results have provided a more detailed understanding of the implementation of a tourism observatory in an urban destination with a predominantly cultural character. The findings confirm that a project of this nature is useful when the information obtained is concise, accurate, and reliable. Additionally, the involvement of both public and private stakeholders is crucial for its operation and success. Finally, it is noteworthy that one of the main challenges in extracting value from the data lies in its quality; thus, data processing is one of the most relevant phases, along with its correct interpretation, use, and dissemination. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña; INV 10422 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación de Investigación y Estudios del Sector Turístico (INVESTUR) | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.jthr.es/index.php/journal/article/view/543 | es_ES |
dc.rights | Atribución 4.0 España | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Inteligencia turística | es_ES |
dc.subject | Observatorios turísticos | es_ES |
dc.subject | Gestión turística | es_ES |
dc.subject | Turismo cultural | es_ES |
dc.subject | Tourism intelligence | es_ES |
dc.subject | Tourism observatories | es_ES |
dc.subject | Tourism management | es_ES |
dc.subject | Cultural tourism | es_ES |
dc.title | Tourism observatories as an intelligent tool for urban cultural tourism management. The case of a Coruña (Galicia, Spain) | es_ES |
dc.title.alternative | Observatorios turísticos como herramienta inteligente de gestión del turismo cultural urbano. El caso de A Coruña (Galicia, España) | es_ES |
dc.type | journal article | es_ES |
dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
UDC.journalTitle | Journal of Tourism and Heritage Research | es_ES |
UDC.volume | 7 | es_ES |
UDC.issue | 1 | es_ES |
UDC.startPage | 197 | es_ES |
UDC.endPage | 217 | es_ES |
UDC.coleccion | Investigación | es_ES |
UDC.departamento | Socioloxía e Ciencias da Comunicación | es_ES |
UDC.grupoInv | Grupo de Estudos Territoriais (GET) | es_ES |
Ficheiros no ítem
Este ítem aparece na(s) seguinte(s) colección(s)
-
Investigación (FSOC) [404]