Observación y análisis de la evolución de los triatletas desde la temporada de duatlón distancia sprint hasta los inicios de la temporada de triatlón distancia sprint : análisis de la fatiga en el segmento de carrera a pie
| UDC.coleccion | Traballos académicos | es_ES |
| UDC.tipotrab | TFG | es_ES |
| UDC.titulacion | Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Martín Acero, Rafael | |
| dc.contributor.author | Esteban-Ferreiro, David | |
| dc.contributor.other | Universidade da Coruña. Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T14:12:29Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T14:12:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.traballos | Traballo fin de grao (UDC.FCDEF). Ciencias da actividade física e do deporte. Curso 2019/2020 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/27323 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Duatlón | es_ES |
| dc.subject | Triatlón | es_ES |
| dc.subject | Triatlón Arteixo | es_ES |
| dc.subject | Ciclismo | es_ES |
| dc.subject | Carrera a pie | es_ES |
| dc.subject | Natación | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento deportivo | es_ES |
| dc.subject | Proyecto de intervención | es_ES |
| dc.subject | Carrera a pé | es_ES |
| dc.subject | Rendemento deportivo | es_ES |
| dc.subject | Proxecto de intervención | es_ES |
| dc.title | Observación y análisis de la evolución de los triatletas desde la temporada de duatlón distancia sprint hasta los inicios de la temporada de triatlón distancia sprint : análisis de la fatiga en el segmento de carrera a pie | es_ES |
| dc.title.alternative | Observación e análise da evolución dos triatletas dende a tempada de duatlón distancia sprint ata os inicios da tempada de triatlón distancia sprint : análse da fatiga no segmento de carreira a pé | es_ES |
| dc.title.alternative | Observation and analysis of the evolution of triathletes from the sprint distance duathlon season to the beginning of the sprint distance triathlon season : analysis of fatigue in the running segment | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f210f80a-ba0c-4a7b-ad13-01e62676ed3f | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f210f80a-ba0c-4a7b-ad13-01e62676ed3f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Esteban_Ferreiro_David_2020_Observación_Triatletas_Sprint_Análisis_Fatiga.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Traballo fin de grao

