Sistema automático para a segmentación das capas da retina en pacientes con glaucoma mediante OCT
| UDC.coleccion | Investigación | es_ES |
| UDC.conferenceTitle | BIOINTEGRASAÚDE 2023 | es_ES |
| UDC.departamento | Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información | es_ES |
| UDC.grupoInv | Grupo de Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns (VARPA) | es_ES |
| dc.contributor.author | Gende, M. | |
| dc.contributor.author | Moura, Joaquim de | |
| dc.contributor.author | Robles, Patricia | |
| dc.contributor.author | Fernández-Vigo, José Ignacio | |
| dc.contributor.author | Martínez-de-la-Casa, José María | |
| dc.contributor.author | García-Feijóo, Julián | |
| dc.contributor.author | Novo Buján, Jorge | |
| dc.contributor.author | Ortega Hortas, Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T07:33:43Z | |
| dc.date.available | 2024-05-10T07:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description | BIOINTEGRASAÚDE 2023, celebrada en A Coruña o día 14 de Decembro de 2023, organizada polo Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC), o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) e o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) | es_ES |
| dc.description.abstract | É fundamental realizar unha diagnose precoz do glaucoma para preservar a saúde visual dos pacientes. Mediante distintos patróns de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), é posible medir o grosor das capas do tecido nervioso en diferentes partes da retina, extraendo información sobre o seu estado e a súa evolución. Neste traballo, presentamos dúas aproximacións automáticas baseadas en aprendizaxe profunda para a segmentación das capas da retina nos tres patróns OCT máis comúns para a diagnose do glaucoma: escaneos circulares ao redor do disco óptico, radiais a través do disco óptico, e volumétricos extraídos sobre a superficie macular. A primeira aproximación aproveita a similitude entre as distintas vistas da retina para adestrar un único modelo multi-vista capaz de realizar a segmentación en calquera dos patróns. A segunda aproximación utiliza unha serie de modelos especificamente adestrados para maximizar a precisión en cada unha das vistas, precedido por unha fase de decisión na que se determina automaticamente o modelo axeitado para analizar cada imaxe. Obtivéronse resultados satisfactorios, cunha precisión de 0.85±0.07 e 0.88±0.09, así coma unha exhaustividade de 0.87±0.06 e 0.87±0.07, respectivamente, para a primeira e segunda aproximación. O uso destes sistemas pode resultar de gran utilidade á hora de acadar unha diagnose precoz desta patoloxía, axudando a preservar a calidade de vida dos pacientes. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este traballo foi financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, Gobierno de España (refs. PID2019-108435RB-I00, TED2021-131201B-I00, e PDC2022-133132-I00); Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Xunta de Galicia a través de grupos de referencia competitiva con ref. ED431C 2020/24 e da axuda predoutoral con ref. ED481A 2021/161. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Gende, M., de Moura, J., Robles, P., Fernández-Vigo, J.I., Martínez-de-la-Casa, J.M., García-Feijoo, J., Novo, J., & Ortega, M. (2023). Sistema automático para a segmentación das capas da retina en pacientes con glaucoma mediante OCT, BIOINTEGRASAÚDE 2023 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/36445 | |
| dc.language.iso | glg | es_ES |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-108435RB-I00/ES/CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN COMPUTACIONAL DE IMAGEN MULTIMODAL OFTALMOLÓGICA: ESTUDIOS EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE | es_ES |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/TED2021-131201B-I00/ES/DIAGNÓSTICO DIGITAL: TRANSFORMACIÓN DE LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES NEUROVASCULARES Y DEL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES | es_ES |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2024/PDC2022-133132-I00/ES/MEJORAS EN EL DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN CLÍNICO MEDIANTE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES APLICADAS LA IMAGEN OFTALMOLÓGICA | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Diagnóstico asistido por computador | es_ES |
| dc.subject | Tomografía de coherencia óptica | es_ES |
| dc.subject | Glaucoma | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaxe profunda | es_ES |
| dc.subject | Segmentación | es_ES |
| dc.title | Sistema automático para a segmentación das capas da retina en pacientes con glaucoma mediante OCT | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e8d2dc13-e3b1-4371-bd62-be76a52134ee | |
| relation.isAuthorOfPublication | 028dac6b-dd82-408f-bc69-0a52e2340a54 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0fcd917d-245f-4650-8352-eb072b394df0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1fb98665-ea68-4cd3-a6af-83e6bb453581 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e8d2dc13-e3b1-4371-bd62-be76a52134ee |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gende_Mateo_2023_Sistema_automatico_segmentacion_dos_capas_retina_OCT.pdf
- Size:
- 6.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

