Posibilidades y limitaciones de los medios de comunicación en el metaverso: posicionamiento estratégico, exploración narrativa e inmersión
| UDC.coleccion | Investigación | |
| UDC.departamento | Empresa | |
| UDC.endPage | 115 | |
| UDC.grupoInv | Investigación en Marketing Aplicado (iMARKA) | |
| UDC.issue | 41 | |
| UDC.journalTitle | Doxa Comunicación | |
| UDC.startPage | 95 | |
| dc.contributor.author | Fieiras, César | |
| dc.contributor.author | Crespo Pereira, Verónica | |
| dc.contributor.author | Túñez López, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T19:34:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T19:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Esta investigación profundiza en las posibilidades que ofrece actualmente el metaverso para los medios de comunicación, así como en las limitaciones u obstáculos que condicionan o ralentizan su desarrollo e implementación en los próximos años. Para ello, se realizan entrevistas semiestructuradas en profundidad a 15 expertos en tecnología del ámbito global especializados en realidad virtual y metaverso, que coinciden en que la primera ola del periodismo en el metaverso se asentará principalmente sobre contenidos inmersivos de entretenimiento, gamificados y de experimentación. También inciden en que la integración del metaverso en las rutinas informativas se verá limitada y condicionada por la optimización de la tecnología VR, la democratización en la adquisición de los dispositivos, la migración progresiva de la audiencia a entornos virtuales para el consumo diario de información, y al establecimiento y maduración de las comunidades virtuales, marcos regulatorios y normas sociales. Se concluye que este proceso será lento y gradual, y estará compuesto por dos fases: una primera de adopción masiva de soluciones y de familiarización con los sistemas; y una segunda que estará protagonizada por prácticas y desarrollos sobre soluciones en campos específicos, como las vinculadas a la narrativa periodística. | |
| dc.description.abstract | [Abstract] This research explores the possibilities that the metaverse currently provides for the media, as well as the limitations or obstacles that condition or slow down its development and implementation in the coming years. To this end, semi-structured in-depth interviews were conducted with 15 global technology experts specialising in virtual reality and the metaverse, who agreed that the first wave of journalism in the metaverse will be based mainly on immersive entertainment, gamified and experimental content. They also stress that the integration of the metaverse into news routines will be limited and conditioned by the optimisation of VR technology, the democratisation in the acquisition of devices, the progressive migration of the audience to virtual environments for the daily consumption of information, and the establishment and maturation of virtual communities, regulatory frameworks and social norms. It is concluded that this process will be slow and gradual, composed of two phases: a first phase of mass adoption of solutions and familiarisation with the systems; and a second phase that will be characterised by practices and developments of solutions in specific fields, such as those linked to journalistic narrative. | |
| dc.description.sponsorship | Este artículo forma parte de las actividades del proyecto PDC2023-145885-I00, financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGeneration EU”/PRTR, y en las actividades de la Cátedra RTVE-USC sobre Medios de Servicio Público en Europa | |
| dc.identifier.citation | Fieiras Ceide, C., Crespo Pereira , V., & Túñez López, M. (2025). Posibilidades y limitaciones de los medios de comunicación en el metaverso: posicionamiento estratégico, exploración narrativa e inmersión . Doxa Comunicación, 41, 95-115. https://doi.org/10.31921/doxacom.n41a2663 | |
| dc.identifier.doi | 10.31921/doxacom.n41a2663 | |
| dc.identifier.issn | 2386-3978 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2183/47745 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad CEU San Pablo | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/ PDC2023-145885-I00/ES/CREACION DE UNA PLATAFORMA GENERADORA DE CHATBOTS MEDIANTE IA PARA LA COMUNICACION DEL VALOR PUBLICO DEL PSM | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.31921/doxacom.n41a2663 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Metaverso | |
| dc.subject | Periodismo | |
| dc.subject | Realidad virtual | |
| dc.subject | Medios de comunicación | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Empresa mediática | |
| dc.subject | Metaverse | |
| dc.subject | Journalism | |
| dc.subject | Virtual reality | |
| dc.subject | Media | |
| dc.subject | Innovation | |
| dc.subject | Media enterprise | |
| dc.title | Posibilidades y limitaciones de los medios de comunicación en el metaverso: posicionamiento estratégico, exploración narrativa e inmersión | |
| dc.title.alternative | Possibilities and limitations of media in the metaverse: strategic positioning, narrative exploration and immersion | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e02909f6-f2e2-41ac-bdc5-6ff73bc9dd1a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e02909f6-f2e2-41ac-bdc5-6ff73bc9dd1a |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Fieiras_Cesar_2025_Posibilidades_limitaciones_medios_comunicacion_metaverso.pdf
- Size:
- 564.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Fieiras_Cesar_2025_Possibilities_limitations_media_metaverse.pdf
- Size:
- 536.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

