Estudio de la expresión génica de citocromo C en Kluyveromyces lactis
| UDC.coleccion | Teses | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Cerdán, María Esperanza | |
| dc.contributor.author | Freire-Picos, María Ángeles | |
| dc.contributor.other | Universidade da Coruña. Departamento de Bioloxía Celular e Molecular | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-10-27T12:26:01Z | |
| dc.date.available | 2009-10-27T12:26:01Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Se presenta la clonacion del gen k1cyc1 que codifica para la proteina citocromo c de la levadura kluyveromyces lactis, clasificada como respiradora aerobia. La secuencia del gen muestra gran homologia con la del gen cyc1 de saccharomyces cerevisiae asi como tambien con los genes citocromo c de otras especies. El gen k1cyc1 presenta un uso de codones mas selectivo y un mayor nivel de expresion que su homologo en s. Cerevisiae. K1cyc1 genera dos transcritos con tamaños de 1600 y 1300 pares de bases que son debidos a dos puntos determinacion. Su transcripcion se ve regulada por los niveles de oxigeno, la presencia de hemo y la fuente de carbono. Cuando k1cyc1 se expresa en s. Cerevisiae se mantiene el tamaño de sus dos transcritos y su expresion se ve regulada por los factores hap1 y hap2. Tambien se analiza el efecto de diferentes mutaciones que afectan al metabolismo respiro-fermentativo sobre la transcripcion de k1cyc1. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-692-8838-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/1119 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.thesis | Os titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido | en |
| dc.rights.thesis | Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenido | en |
| dc.subject | Levaduras | es_ES |
| dc.title | Estudio de la expresión génica de citocromo C en Kluyveromyces lactis | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 7908f38b-ee04-4559-a55d-64a9ef7b316a | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 7908f38b-ee04-4559-a55d-64a9ef7b316a | |
| relation.isAuthorOfPublication | ad0b8a42-47df-4b79-a104-d2805c42e676 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ad0b8a42-47df-4b79-a104-d2805c42e676 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FreirePicos_MariaAngeles_TD_1993.pdf
- Size:
- 20.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

