Detección fluorescente de oligonucleótidos mediante sistemas basados en materiales bidimensionales
| UDC.coleccion | Traballos académicos | es_ES |
| UDC.tipotrab | TFG | es_ES |
| UDC.titulacion | Grao en Química | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Criado, Alejandro | |
| dc.contributor.advisor | Pazos, Elena | |
| dc.contributor.author | Franco-Gacio, Anahir | |
| dc.contributor.other | Universidade da Coruña. Facultade de Ciencias | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T10:46:05Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T10:46:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] En muchas enfermedades, como las neurodegenerativas y distintos tipos de cánceres, su diagnóstico temprano y seguimiento desempeñan un papel clave en el aumento de la tasa de supervivencia de los pacientes. Por este motivo, interesa detectar la presencia de biomarcadores ligados al desarrollo de la enfermedad. Para conseguirlo se necesitan métodos analíticos sensibles, selectivos y rápidos. Los biosensores ópticos y, en concreto, los biosensores fluorescentes basados en FRET, se han convertido en una de las opciones más atractivas. Gracias a las excelentes propiedades ópticas, electrónicas y mecánicas que poseen, en los últimos años los materiales 2D se han establecido como nanoplataformas indispensables para la detección óptica de biomoléculas diana. Motivado por su repercusión en investigación biomédica, en este proyecto se exploró la aplicación de derivados del GO y de MoS2 para la detección fluorescente de ADN objetivo. Asimismo, se prepararon y/o caracterizaron los distintos materiales 2D empleados. Para ello, se siguió una estrategia sintética descendente en fase líquida y se recurrió a diversas técnicas de caracterización físico-química. | es_ES |
| dc.description.abstract | [Resumo] En moitas enfermidades, como as neurodexenerativas e distintos tipos de cancros, o diagnóstico temperán e o seu seguimento desempeñan un papel chave no aumento da taxa de supervivencia dos pacientes. Por este motivo, interesa detectar a presenza de biomarcadores ligados ao desenvolvemento da enfermidade. Para conseguilo requírense métodos analíticos sensibles, selectivos e rápidos. Os biosensores ópticos e, en concreto, os biosensores fluorescentes baseados en FRET, convertéronse nunha das opcións máis atractivas. Grazas ás excelentes propiedades ópticas, electrónicas e mecánicas que posúen, nos últimos anos os materiais 2D establecéronse como nanoplataformas indispensables para a detección óptica de biomoléculas diana. Motivado pola súa repercusión en investigación biomédica, neste proxecto explorouse a aplicación de derivados do GO e de MoS2 para a detección fluorescente de ADN obxectivo. Así mesmo, preparáronse e/ou caracterizáronse os distintos materiais 2D empregados. Para iso, seguiuse unha estratexia sintética descendente en fase líquida e fíxose uso de diversas técnicas de caracterización físico-química. | es_ES |
| dc.description.abstract | {Abstract] In many diseases, such as neurodegenerative diseases and different types of cancers, early diagnosis and follow-up play a key role in increasing the survival rate of patients. For this reason, it is of interest to detect the presence of biomarkers linked to the development of the disease. To achieve this, sensitive, selective and rapid analytical methods are needed. Optical biosensors, and in particular FRET-based fluorescent biosensors, have become one of the most attractive options. Thanks to their excellent optical, electronic and mechanical properties, in recent years 2D materials have established themselves as indispensable nanoplatforms for the optical detection of target biomolecules. Motivated by their impact on biomedical research, the application of GO and MoS2 derivatives for the fluorescent detection of target DNA was explored in this project. Furthermore, the different 2D materials used were prepared and/or characterized. For this purpose, a liquidphase top-down synthetic strategy was followed and various physicochemical characterization techniques were used. | es_ES |
| dc.description.traballos | Traballo fin de grao (UDC.CIE). Química. Curso 2021/2022 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/31905 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Os titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reprodución, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En ningún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estes dereitos afectan tanto ao resumo da tese como ao seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su reproducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenido | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Biosensores | es_ES |
| dc.subject | Biomarcadores | es_ES |
| dc.subject | Detección precoz | es_ES |
| dc.subject | Óxido de grafeno | es_ES |
| dc.subject | MoS2 | es_ES |
| dc.subject | Exfoliación en fase líquida | es_ES |
| dc.subject | Detección temperá | es_ES |
| dc.subject | Biosensors | es_ES |
| dc.subject | Biomarkers | es_ES |
| dc.subject | Early detection | es_ES |
| dc.subject | Graphene oxide | es_ES |
| dc.subject | Liquid phase exfoliation | es_ES |
| dc.title | Detección fluorescente de oligonucleótidos mediante sistemas basados en materiales bidimensionales | es_ES |
| dc.title.alternative | Detección fluorescente de oligonucleótidos mediante sistemas baseados en materiais bidimensionais | es_ES |
| dc.title.alternative | Fluorescent detection of oligonucleotides using systems based on two-dimensional materials | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 0601ca03-b0d0-4450-be29-4cda2333df5e | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 2937ed3e-6088-4530-ba68-f72739264fd1 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 0601ca03-b0d0-4450-be29-4cda2333df5e | |
| relation.isAuthorOfPublication | bed4f5e4-8a9c-4ea6-a365-e82a9abd3ac1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bed4f5e4-8a9c-4ea6-a365-e82a9abd3ac1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FrancoGacio_Anahir_TFG_2022.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

