Optimización de métodos de selección de características para dispositivos con recursos limitados
| UDC.coleccion | Docencia | |
| UDC.tipotrab | TFG | |
| UDC.titulacion | Grao en Enxeñaría Informática | |
| dc.contributor.advisor | Suárez-Marcote, Samuel | |
| dc.contributor.advisor | Bolón-Canedo, Verónica | |
| dc.contributor.advisor | Morán-Fernández, Laura | |
| dc.contributor.author | Noya Domínguez, Simón | |
| dc.contributor.other | Universidade da Coruña. Facultade de Informática | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T13:26:32Z | |
| dc.date.available | 2026-05-19T13:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | [Resumo]: Ante o crecemento exponencial de dispositivos do Internet das Cousas nunha gran diversida de de ámbitos, xérase diariamente un volume de datos que require un procesamento eficiente debido ás limitacións computacionais deste tipo de dispositivos. Este traballo céntrase no estudo do efecto do uso da precisión reducida mixta aplicándose a métodos de selección de características, os cales son técnicas de preprocesado que buscan reducir a dimensionalidade dos datos sen perder rendemento, algo cada vez máis necesario. No estudo centrarémonos nos métodos de selección baseados en información mutua e como pode abordarse a redu ción da precisión utilizada neste cálculo, mediante a comparación dos resultados deste xeito cos obtidos polo uso de dobre precisión sobre varios conxuntos de datos, tanto reais como sintéticos. | |
| dc.description.abstract | [Abstract]: Given the exponential growth of Internet of Things (IoT) devices in a wide variety of areas, a volume of data is generated daily, which requires efficient processing due to the computa tional limitations of this type of devices. This work will focus on the study of the effect of using mixed reduced precision applied to feature selection methods, which are preprocessing steps that seek to reduce the dimensionality of the data, something increasingly necessary. In the study, we will focus on selection methods based on mutual information and how the reduction of the precision used in this calculation can be addressed, by comparing the results in this way with those obtained by using double precision on several data sets, both real and synthetic. | |
| dc.description.traballos | Traballo fin de grao (UDC.FIC). Enxeñaría Informática. Curso 2025/2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2183/48316 | |
| dc.language.iso | glg | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Selección de características | |
| dc.subject | Información mutua | |
| dc.subject | Precisión reducida | |
| dc.subject | Precisión mixta | |
| dc.subject | Internet das cousas | |
| dc.subject | Feature selection | |
| dc.subject | Mutual information | |
| dc.subject | Low precisión | |
| dc.subject | Mixed precisión | |
| dc.subject | Internet of Things | |
| dc.subject | Edge computin | |
| dc.title | Optimización de métodos de selección de características para dispositivos con recursos limitados | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 42117f70-4029-4236-976b-3ee1b22b4c3a | |
| relation.isAdvisorOfPublication | c114dccd-76e4-4959-ba6b-7c7c055289b1 | |
| relation.isAdvisorOfPublication | dfd64126-0d31-4365-b205-4d44ed5fa9c0 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 42117f70-4029-4236-976b-3ee1b22b4c3a |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NoyaDominguez_Simon_TFG_2025.pdf
- Size:
- 4.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

