Rasgos generales de los skarns y mineralizaciones asociadas del Sistema Central español
| dc.contributor.author | Tornos Arroyo, F. | |
| dc.contributor.author | Casquet Martín, César | |
| dc.date.accessioned | 2010-01-22T13:10:01Z | |
| dc.date.available | 2010-01-22T13:10:01Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] La existencia en el Sistema Central Español de gran variedad de mineralizaciones ligadas a skarns permite discriminarlas en base al protalito, profundidad de emplazamiento y composición del granito asociado.Estas variables definen las condiciones fisicoqu!micas de la alteración metasomitica y por lo tanto, la paragJnesis de la ganga Y mineralización. | |
| dc.description.abstract | [Abstract] The ecurrence in the Spanish Central 5ystem of a great variety of ore shewings related te skarns allew te discriminate them in basis to the original rack petrology, deepness and composition of related granite. Those parameters characterize the physicochemical conditions of metasomatic alteration, gangue minerelogu and ore camposition | |
| dc.identifier.citation | Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 1986, 10: 311-329 ISSN: 0213-4497 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0213-4497 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/5956 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidade da Coruña | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.title | Rasgos generales de los skarns y mineralizaciones asociadas del Sistema Central español | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

