Observación de la fracción de agua líquida en pilas de combustible tipo PEM de cátodo abierto
| UDC.coleccion | Publicacións UDC | es_ES |
| UDC.conferenceTitle | XXXVIII Jornadas de Automática | es_ES |
| UDC.endPage | 114 | es_ES |
| UDC.startPage | 108 | es_ES |
| dc.contributor.author | Luna, Julio | |
| dc.contributor.author | Costa-Castelló, R. | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-08T09:03:37Z | |
| dc.date.available | 2020-07-08T09:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] En este trabajo se diseña un observador no-lineal basado en modos deslizantes para la estimación de la fracción de agua líquida en una pila de combustible tipo PEM de cátodo abierto. La pila de combustible se modela con dos estados dinámicos: la temperatura del stack y la saturación de agua líquida. La estrategia de observación se valida en simulación mediante un ciclo de conducción ARTEMIS. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ministerio de Economía y Empresa; DPI2015-69286-C3-2-R | es_ES |
| dc.identifier.citation | Luna, J., Costa Castelló, R. Observación de la fracción de agua líquida en pilas de combustible tipo PEM de cátodo abierto. En Actas de las XXXVIII Jornadas de Automática, Gijón, 6-8 de Septiembre de 2017 (pp.108-114). DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497749.0108 DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497749 | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497749.0108 | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-16664-74-0 (UOV) | |
| dc.identifier.isbn | 978-84-9749-774-9 (UDC electrónico) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/25945 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo | es_ES |
| dc.relation.hasversion | http://hdl.handle.net/10651/46453 | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/JTI-FCH-2016-1-735969 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497749.0108 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 España | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es/ | * |
| dc.subject | Pila de combustible | es_ES |
| dc.subject | Observación | es_ES |
| dc.subject | Modos deslizantes | es_ES |
| dc.subject | Modelado | es_ES |
| dc.title | Observación de la fracción de agua líquida en pilas de combustible tipo PEM de cátodo abierto | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_Luna_Observacion_de_la_fraccion_de_agua_liquida_en_pilas_de combustible.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

