Diseño y cálculo de instalaciones para una empresa conservera con aportación de energías renovables
| UDC.coleccion | Traballos académicos | es_ES |
| UDC.tipotrab | TFG | es_ES |
| UDC.titulacion | Grao en Enxeñaría Eléctrica | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Couce-Casanova, Antonio | |
| dc.contributor.author | Porteiro Taboada, Fernando J. | |
| dc.contributor.other | Universidade da Coruña. Escola Universitaria Politécnica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-04-22T14:18:35Z | |
| dc.date.available | 2015-04-22T14:18:35Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El proyecto tiene como objeto el definir, describir, y calcular, tanto técnicamente como económicamente, las instalaciones a ejecutar, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y demás reglamentos y normas aplicables. Abarca la distribución en planta de la maquinaria instalada necesaria para el proceso de producción; estudio del circuito eléctrico y de la iluminación interior de la empresa; estudio de las medidas de protección contra incendios; estudio del recurso energético disponible en el emplazamiento y exposición de las diferentes tecnologías que nos ofrece el mercado actual para la reducción en los costes de producción; en base a este estudio preliminar, se describirán y calcularán las instalaciones renovables más convenientes a ejecutar para la conservera; realización del pliego de condiciones que recoge la normativa a aplicar para la consecución de los alcances anteriores; presupuesto de los materiales y montaje de las instalaciones; realización de los planos necesarios. | es_ES |
| dc.description.traballos | Traballo fin de grao (UDC.EUP). Enxeñaría eléctrica. Curso 2013/2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/14431 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Os titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenido | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Construcciones industriales | es_ES |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | es_ES |
| dc.subject | Energías renovables | es_ES |
| dc.subject | Conservas | es_ES |
| dc.title | Diseño y cálculo de instalaciones para una empresa conservera con aportación de energías renovables | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 78fd0747-96b2-4c31-976c-db6225c89aba | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 78fd0747-96b2-4c31-976c-db6225c89aba |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PorteiroTaboada_FernandoJose_TFG_2014.pdf
- Size:
- 25.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

