Contribución a la prospección minera del área de Celanova (Orense)
| dc.contributor.author | Nespereira, J. | |
| dc.date.accessioned | 2010-01-22T12:38:59Z | |
| dc.date.available | 2010-01-22T12:38:59Z | |
| dc.date.issued | 1982 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Se presentan en este articulo los resultados de una prospección de Sn,Y y Au en tierras de Celanova (Orense) ,en base a los sedimentos de arroyos. Se fijan los umbrales de anomalia para tales elementos en la zona y junto con un estudio de concentrados se llega a determinar las áreas anómalas y la localización concreta de los indicios existentes. | |
| dc.description.abstract | [Abstract] In this article we present the results of an exploration for tin-wolfram-gold carried out in Celanova's lands (Orense),and based on the study of stream sediments.The margins of anomaly for these elements present in the area are fixed, and,parallelwith a study of concentrates,we also determine the areas of anomaly and the specifi localization of evidence for the existence of the minerals in question | |
| dc.identifier.citation | Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 1982, 3: 513-532 ISBN: 84-7492-149-X | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 84-7492-149-X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/5804 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidade da Coruña | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.title | Contribución a la prospección minera del área de Celanova (Orense) | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

