Perspectiva general de los trastornos de comunicación y el uso de los Sistemas Alternativos o Aumentativos de Comunicación en la Infancia: análisis cuantitativo y cualitativo
| UDC.coleccion | Traballos académicos | es_ES |
| UDC.tipotrab | TFG | es_ES |
| UDC.titulacion | Grao en Terapia Ocupacional | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Nieto-Riveiro, Laura | |
| dc.contributor.advisor | Pousada, Thais | |
| dc.contributor.author | Barreiro León, Gemma | |
| dc.contributor.other | Universidade da Coruña. Facultade de Ciencias da Saúde | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2011-09-30T09:59:24Z | |
| dc.date.available | 2011-09-30T09:59:24Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Objetivo: Analizar y ofrecer una perspectiva general por parte de los terapeutas ocupacionales y otros profesionales afines, de los trastornos de comunicación en la infancia, niñez o adolescencia que pueden interferir en el proceso terapéutico, tanto en el proceso de evaluación como en el de intervención. Metodología: El estudio se llevó a cabo entre los meses de febrero y mayo del año 2011, mediante un análisis cuantitativo y cualitativo. Resultados: El análisis cuantitativo refleja un elevado porcentaje de las dificultades de comunicación en la Parálisis Cerebral, la Discapacidad Intelectual y el Trastorno del Espectro Autista. El análisis cualitativo muestra que los profesionales del ámbito educativo se encuentran dificultades de comunicación en el proceso terapéutico, tanto en la evaluación como en la intervención. Esta situación hace que busquen estrategias para dar solución a las dificultades de comunicación de sus usuarios; por tanto, utilizan los Sistemas Alternativos o Aumentativos de Comunicación (SAAC) en su práctica diaria. Conclusiones: Las dificultades de comunicación pueden alterar el proceso terapéutico en la infancia. Los profesionales de Terapia Ocupacional y otras profesiones afines, utilizan los SAAC como una solución a estas dificultades. La generalización y funcionalidad de estos sistemas en la sociedad se ve dificultada por la falta de formación y concienciación social. | es_ES |
| dc.description.traballos | Traballo fin de grao (UDC.FCS). Terapia ocupacional. Curso 2010/2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/8257 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Os titulares dos dereitos de autor autorizan a visualización do contido desta obra a través de Internet, así como a súa reprodución, gravación en soporte informático ou impresión para uso privado ou con fins de investigación. En ningún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estes dereitos afectan tanto ao resumo da obra como ao seu contido. Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su reproducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenido. | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Comunicación | es_ES |
| dc.subject | Prevalencia | es_ES |
| dc.subject | Terapia ocupacional | es_ES |
| dc.subject | Valoración | es_ES |
| dc.subject | Intervención | es_ES |
| dc.subject | Sistemas Alternativos o Aumentativos de Comunicación | es_ES |
| dc.title | Perspectiva general de los trastornos de comunicación y el uso de los Sistemas Alternativos o Aumentativos de Comunicación en la Infancia: análisis cuantitativo y cualitativo | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | a0c5f44e-affb-4f09-bbc7-c8dd09ae4ffe | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 64e8a0e9-4379-4ae5-b2ae-893a2588c2a5 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | a0c5f44e-affb-4f09-bbc7-c8dd09ae4ffe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

