Probabilidade condicionada aplicada à definição de tipologias geoquímicas em maciços calcários – uma nova proposta metodológica
| dc.contributor.author | Meixedo, J. P. | |
| dc.date.accessioned | 2010-01-22T13:31:43Z | |
| dc.date.available | 2010-01-22T13:31:43Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 2007, 32: 83-102 ISSN: 0213-4497 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0213-4497 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/6326 | |
| dc.language.iso | por | es_ES |
| dc.publisher | Universidade da Coruña | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Sedimentary environments | es_ES |
| dc.subject | Sequence stratigraphy | es_ES |
| dc.subject | Data analysis | es_ES |
| dc.subject | Time series | es_ES |
| dc.subject | Conditional probability | es_ES |
| dc.title | Probabilidade condicionada aplicada à definição de tipologias geoquímicas em maciços calcários – uma nova proposta metodológica | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

