Detección de fallos con sensores virtuales bajo FF
| UDC.coleccion | Investigación | es_ES |
| UDC.departamento | Enxeñaría Industrial | es_ES |
| UDC.grupoInv | Ciencia e Técnica Cibernética (CTC) | es_ES |
| dc.contributor.author | Ferreiro García, Ramón | |
| dc.contributor.author | Meizoso-López, María-Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2005-12-21T16:39:54Z | |
| dc.date.available | 2005-12-21T16:39:54Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Se propone la detección de fallos de procesos dotados de elementos de medida virtuales mediante ecuaciones de paridad. El procedimiento de detección utiliza aproximadores funcionales basados en redes neuronales implementadas mediante bloques función del estándar Foundation Fieldbus | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | XXIV Jornadas de Automática, León, 10, 11 y 12 de septiembre de 2003, Universidad de León, E.I. Industrial e Informática (CD-ROM) | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 84-931846-7-5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/468 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | I.A.F. | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Detección de fallos | es_ES |
| dc.subject | Ecuaciones de paridad | es_ES |
| dc.subject | Redes neuronales | es_ES |
| dc.subject | Foundation Fieldbus | es_ES |
| dc.subject | Aproximador universal | es_ES |
| dc.title | Detección de fallos con sensores virtuales bajo FF | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | afa0e859-fbf9-4d14-9e26-de5587c7c21f | |
| relation.isAuthorOfPublication | cc15e31a-304c-4a4d-a856-af880501e69b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | afa0e859-fbf9-4d14-9e26-de5587c7c21f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

