Navigating Intersecting Exclusions: Structural Barriers, Social Capital and Networks among Families with Migration Background and Disabled Children in Germany
| UDC.coleccion | Traballos académicos | |
| UDC.tipotrab | TFM | |
| UDC.titulacion | Máster Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria | |
| dc.contributor.advisor | Souto-García, Andrea | |
| dc.contributor.author | Pfeifer, Teika Marijke | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T12:12:29Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T12:12:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | [Abstract] Migration and disability studies have largely developed separately, leaving disabled migrants and their families a hidden population in both fields. Addressing this gap, this study draws on intersectionality and social capital theory to examine how families with migration backgrounds and disabled children in a mid-sized German town experience and navigate structural barriers. Based on observations, a network meeting, and ten semi-structured interviews (seven with family members and three with local professionals), the study finds that families experience similar barriers across the bureaucratic, medical, and educational systems, and with limited language skills intensifying exclusions. The results show that all three forms of social capital (bonding, bridging, and linking) are mobilised to compensate for these systemic failures, in particular family capital. However, use and mobilisation of social capital across families differ, largely because access to it remains unequal and fragile. | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Los estudios sobre migración y discapacidad se han desarrollado en su mayoría por separado, lo que ha invisibilizado a las personas migrantes con discapacidad y a sus familias en ambos ámbitos. Para abordar esta laguna, este estudio utiliza la interseccionalidad y la teoría del capital social para examinar cómo familias con antecedentes migratorios y con hijos con discapacidad en una ciudad alemana de tamaño medio experimentan y afrontan barreras estructurales. Con base en observaciones, una reunión de red y diez entrevistas semiestructuradas (siete con familiares y tres con profesionales locales), los resultados muestran barreras similares en los sistemas burocrático, sanitario y educativo, intensificadas por las limitaciones lingüísticas. Las familias movilizan las tres formas de capital social (de unión, de puente y de enlace), especialmente el capital familiar, para compensar estas deficiencias sistémicas. Sin embargo, su uso y movilización varía entre familias debido al acceso desigual y frágil. | |
| dc.description.abstract | [Resumo] Os estudos sobre migración e discapacidade desenvolvéronse en gran medida por separado, o que fixo invisibles ás persoas migrantes con discapacidade e ás súas familias en ambos os ámbitos. Para abordar esta lagoa, este estudo baséase na interseccionalidade e na teoría do capital social para examinar como familias con antecedentes migratorios e os nenos con discapacidade nunha cidade alemá de tamaño medio experimentan e afrontan barreiras estruturais. Con base en observacións, nunha reunión da rede e en dez entrevistas semiestruturadas (sete con familiares e tres con profesionales locais), os resultados amosan barreiras semellantes nos sistemas burocrático, sanitario e educativo, intensificadas polas limitacións lingüísticas. As familias mobilizan as tres formas de capital social (de unión, de pontes e de enlace), especialmente o capital familiar, para compensar estas deficiencias sistémicas. Porén, o seu uso e a mobilización varía entre familias debido ao acceso desigual e fráxil. | |
| dc.description.traballos | Traballo fin de mestrado (UDC.SOC). Políticas sociais e intervención sociocomunitaria. Curso 2025/2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2183/48974 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Disability and migration | |
| dc.subject | Intersectionality | |
| dc.subject | Migrant families | |
| dc.subject | Social capital | |
| dc.subject | Germany | |
| dc.subject | Discapacidad y migración | |
| dc.subject | Interseccionalidad | |
| dc.subject | Familias migrantes | |
| dc.subject | Capital social | |
| dc.subject | Alemania | |
| dc.subject | Discapacidade e migración | |
| dc.subject | Interseccionalidade | |
| dc.subject | Alemaña | |
| dc.title | Navigating Intersecting Exclusions: Structural Barriers, Social Capital and Networks among Families with Migration Background and Disabled Children in Germany | |
| dc.title.alternative | Navegando exclusiones interseccionales: barreras estructurales, capital social y redes entre familias de origen migrante con niños/as con discapacidad en Alemania | |
| dc.title.alternative | Navegando exclusións interseccionais: barreiras estruturais, capital social e redes en familias de orixe migrante con nenos/as con discapacidade en Alemaña | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | d174314f-4b2d-405b-bf3c-88796c10a8e1 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d174314f-4b2d-405b-bf3c-88796c10a8e1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pfeifer_TeikaMarijke_TFM_2026.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

