Nidore : dispositivo para medir las características perceptivo olfativas en niños con TEA
| UDC.coleccion | Investigación | es_ES |
| UDC.conferenceTitle | XV Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía | es_ES |
| UDC.departamento | Psicoloxía | es_ES |
| UDC.endPage | 4180 | es_ES |
| UDC.grupoInv | Grupo de Investigación en Psicoloxía do Desenvolvemento e da Aprendizaxe Escolar (GIPDAE) | es_ES |
| UDC.startPage | 4176 | es_ES |
| dc.contributor.author | Carro Fernández, Germán | |
| dc.contributor.author | Carrasco Borrego, Ramón | |
| dc.contributor.author | Vieites Tomé, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Peralbo, Manuel | |
| dc.contributor.author | García García, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T11:48:37Z | |
| dc.date.available | 2024-08-08T11:48:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] El objeto de esta investigación se inscribe en un proyecto dirigido a determinar si existen diferencias en los niños con trastorno espectro autista respecto a niños típicos en su reacción ante estímulos novedosos, y en sus tiempos de habituación ante ellos. Para llevarlo a cabo, se ha diseñado un dispositivo electrónico que recoge información para la modalidad perceptivo olfativa y recoger dichas características en niños con TEA. Combinadamente con otros dispositivos diseñados para evaluar otras modalidades sensoriales, se podrá comprobar, desde la teoría de la coherencia central, las diferencias entre niños típicos y niños con diagnóstico de TEA. De este modo se pueden identificar perfiles de procesamiento que pueden ayudar al diagnóstico y tratamiento temprano del trastorno. | es_ES |
| dc.description.abstract | [Abstract] The purpose of this research is a project aimed at determining whether there are differences in children with spectrum disorder autism related to typical children in their reaction to novel stimuli, and in their spaces of habituation in front of them. To carry it out, an electronic device has been designed to join information for the perceptive smell modality and to collect these characteristics in children with disorders. Combined with other devices designed to evaluate other sensory modalities, the differences between typical children and children diagnosed with disorders can be verified from the central coherence theory. This way, processing profiles can be identified that can help in the diagnosis and early treatment of the disorder. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Carro Femández, G., Carrasco Borrego, R., Víeítes Tomé, A., Peralbo, M., & Gacía García, I. (2019). Nidore. Dispositivo para medir las características perceptivo olfativas en niños con TEA. En M. Peralbo, A. Risso, A. Barca Lozano, B. D. da Silva, L. S. Almeida, & J.-C. Brenlla-Blanco (eds.), XV Congreso Internacional Gallegoportugués de Psicopedagogía: II Congreso de la Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía (A Coruña, 4-6 de septiembre de 2019). | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-9749-726-8 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/38494 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións | es_ES |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497268 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Autismo | es_ES |
| dc.subject | Coherencia central | es_ES |
| dc.subject | Habituación | es_ES |
| dc.subject | Percepción olfativa | es_ES |
| dc.subject | Autism | es_ES |
| dc.subject | Central coherence | es_ES |
| dc.subject | Habituation | es_ES |
| dc.subject | Olfactory perception | es_ES |
| dc.title | Nidore : dispositivo para medir las características perceptivo olfativas en niños con TEA | es_ES |
| dc.title.alternative | Nidore : device for measuring perceptual olfactory characteristics in children with TEA | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3043f579-6740-4a40-a6de-10aad612f5f1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3043f579-6740-4a40-a6de-10aad612f5f1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Peralbo_Manuel_2019_Nidore_dispositivo_para_medir.pdf
- Size:
- 763.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

