Utilidad del OCT preclínico para la caracterización retiniana de la enfermedad de Alzheimer con un modelo animal genéticamente modificado
| UDC.coleccion | Investigación | es_ES |
| UDC.conferenceTitle | Congreso SERV 2023 | es_ES |
| UDC.departamento | Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información | es_ES |
| UDC.grupoInv | Grupo de Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns (VARPA) | es_ES |
| dc.contributor.author | Gil Martínez, María | |
| dc.contributor.author | Cuartero-Martínez, A. | |
| dc.contributor.author | Custodia, A. | |
| dc.contributor.author | Gómez-Lado, Noemí | |
| dc.contributor.author | Ouro, Alberto | |
| dc.contributor.author | Moura, Joaquim de | |
| dc.contributor.author | Novo Buján, Jorge | |
| dc.contributor.author | Ortega Hortas, Marcos | |
| dc.contributor.author | Aguiar, Pablo | |
| dc.contributor.author | Sobrino, Tomás | |
| dc.contributor.author | Fernández Ferreiro, Anxo | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T17:43:16Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T17:43:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Presentado en 26º Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitreo (SERV), 03/03/2023 - 04/03/2023, Valencia – Spain, 2023. | es_ES |
| dc.description.abstract | [Resumen]: La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la acumulación de placas de ß-amiloide (ßA) y proteína TAU que se depositan en las placas seniles y causan efectos tóxicos directos sobre las neuronas. Los pacientes presentan alteraciones visuales y cambios morfológicos identificables en la retina mediante el uso de la tomografía de coherencia óptica (OCT). El objetivo es caracterizar los cambios en la morfología retiniana mediante un OCT preclínico en un modelo animal de EA con tauopatía. | es_ES |
| dc.identifier.citation | M. Gil, A. Cuartero, A. Custodia, N. Gomez, A. Ouro, J. de Moura, J. Novo, M. Ortega, P. Aguiar, T. Sobrino, A. Fernandez, "Utilidad del OCT preclínico para la caracterización retiniana de la enfermedad de alzheimer con un modelo animal genéticamente modificado ", 26º Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitreo (SERV), 26º Congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitreo (SERV), 03/03/2023 - 04/03/2023, Valencia – Spain, 2023. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/36914 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Española de Retina y Vítreo | es_ES |
| dc.rights | Todos os dereitos reservados. All rights reserved. | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Tomografía de coherencia óptica (OCT) | es_ES |
| dc.subject | Optical Coherence Tomography | es_ES |
| dc.subject | Caracterización retiniana | es_ES |
| dc.title | Utilidad del OCT preclínico para la caracterización retiniana de la enfermedad de Alzheimer con un modelo animal genéticamente modificado | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 028dac6b-dd82-408f-bc69-0a52e2340a54 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0fcd917d-245f-4650-8352-eb072b394df0 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1fb98665-ea68-4cd3-a6af-83e6bb453581 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 028dac6b-dd82-408f-bc69-0a52e2340a54 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Moura_Joaquim_de_2023_Poster_Utilidad_del_OCT_preclínico_para_la_caracterización_retiniana_de_la_enfermedad_de_Alzheimer.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

