Aplicación del proceso "Baltar" de electrólisis bifásica a la refinación de los residuos de la fusión de estaño
| dc.contributor.author | Ares Fernández, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2010-01-22T13:07:25Z | |
| dc.date.available | 2010-01-22T13:07:25Z | |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] El proceso "Baltar" de electrolisis bifásica consiste en un generador de corriente sinusoidal simétrica,acopIada a un productor de corriente contínua unipolar. Los electrodos formados por los residuos de estafto a purificar se conectan a las salidas del generador bifásico y actuan alternativamente de ánodo, solubilizándose; a su vez al cátodo está conectado al polo negativo del generador de corriente contínua. Se ha estudiado el comportamiento, en este sistema de una serie de materiales de impurezas controladas, utilizando electrolitos ácidos y básicos, con el fín de comprobar el comportamiento de los distintos campanentes, según las características de la corriente sinusoidal en función de los diferentes electrolitos | |
| dc.identifier.citation | Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 1985, 9: 117-127 ISBN: 84-7492-367-4 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 84-7492-367-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/5917 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidade da Coruña | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.title | Aplicación del proceso "Baltar" de electrólisis bifásica a la refinación de los residuos de la fusión de estaño | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

