Determinación de los contenidos de cobre y zinc por espectrometría de fluorescencia de rayos-X en suelos de una cuenca agrícola
| dc.contributor.author | Caridad Cancela, Raquel | |
| dc.contributor.author | Taboada-Castro, María Mercedes | |
| dc.contributor.author | Taboada-Castro, M. T. | |
| dc.date.accessioned | 2010-01-25T09:36:25Z | |
| dc.date.available | 2010-01-25T09:36:25Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.citation | Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 2000, 25: 373-375 ISSN: 00213-4497 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0213-4497 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/6469 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidade da Coruña | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.title | Determinación de los contenidos de cobre y zinc por espectrometría de fluorescencia de rayos-X en suelos de una cuenca agrícola | es_ES |
| dc.title.alternative | Cu and Zn content in soils of an agricultural basin area by espectrometry of F.R.X | |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | edb14542-b976-482f-9667-cb8911f6db0b | |
| relation.isAuthorOfPublication | 72127148-cb6d-4d90-bc72-383d06aa77b2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | edb14542-b976-482f-9667-cb8911f6db0b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

