Implicaciones de las energías renovables sobre el empleo en la Unión Europea
| UDC.coleccion | Investigación | |
| UDC.departamento | Empresa | |
| UDC.departamento | Economía | |
| UDC.endPage | 144 | |
| UDC.grupoInv | Grupo de Investigación en Regulación, Economía e Finanzas (GREFIN) | |
| UDC.grupoInv | Grupo Jean Monnet de Competitividade e Desenvolvemento (GCD) | |
| UDC.issue | 14 | |
| UDC.journalTitle | Revista Universitaria Europea | |
| UDC.startPage | 129 | |
| dc.contributor.author | García-Álvarez, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Varela-Candamio, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T18:00:46Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T18:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] En los últimos años, estamos asistiendo a un proceso de desarrollo de las energías renovables en la Unión Europea con la finalidad de reducir la contaminación atmosférica. No obstante, este tipo de tecnologías de producción conlleva también importantes implicaciones económico-sociales (creación de empleo, desarrollo regional...). El objetivo del presente trabajo es analizar el desarrollo de las energías renovables en la Unión Europea mediante el estudio de los distintos instrumentos de apoyo utilizados por los estados miembros. Asimismo, se analiza las implicaciones de estas tecnologías en una variable clave, como es el empleo, y se muestran las competencias y perfiles profesionales requeridos por este sector en expansión. | |
| dc.description.abstract | [Abstract] In the last years, an increase of renewable energies is being developed in European Union with the aim of reducing the atmospheric contamination. However, this type if production technologies supposes, in the same way, great economic-social implications (employment creation, regional development,...). The objective of this paper is to analyze the development of renewable energies in the European Union by means of the study of different support tools used by member States. Likewise, the implications of these technologies are analyzed in a key variable such as the employment and we show the required competences and professional profiles in this industry in expansion. | |
| dc.identifier.citation | García-Álvarez, M.T. & Varela-Candamio, L. (2011). Implicaciones de las energías renovables sobre el empleo en la Unión Europea. Revista Universitaria Europea 14, 129-144. | |
| dc.identifier.issn | 1139 - 5796 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2183/46931 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Asociación Universitaria Europea de Estudios Comunitarios | |
| dc.relation.uri | https://www.revistarue.eu/RUE/052011.pdf | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Energías renovables | |
| dc.subject | Empleo | |
| dc.subject | Competencias profesionales | |
| dc.subject | Renewable energies | |
| dc.subject | Employment | |
| dc.subject | Professional competences | |
| dc.title | Implicaciones de las energías renovables sobre el empleo en la Unión Europea | |
| dc.title.alternative | Implications of renewable energy on employment in the European Union | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 87fc79ca-1847-4a63-9cd8-f7ecb2b753eb | |
| relation.isAuthorOfPublication | 1dadfaaf-41ca-4e83-abe3-65f85480d720 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 87fc79ca-1847-4a63-9cd8-f7ecb2b753eb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Garcia_Alvarez_Maria_Teresa_2011_Implicaciones_energias_renovables_empleo.pdf
- Size:
- 280.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

