Buscando simetrías y asimetrías en la política monetaria de la Reserva Federal, 1966-2012
| UDC.coleccion | Investigación | es_ES |
| UDC.departamento | Empresa | es_ES |
| UDC.endPage | 52 | es_ES |
| UDC.grupoInv | Estudos Económicos: Transporte, Traballo e Sostibilidade (MAJEFRE) | es_ES |
| UDC.issue | 291 | es_ES |
| UDC.journalTitle | Investigación Económica | es_ES |
| UDC.startPage | 21 | es_ES |
| UDC.volume | LXXIV | es_ES |
| dc.contributor.author | Barros-Campello, Esther | |
| dc.contributor.author | Pateiro-Rodríguez, Carlos | |
| dc.contributor.author | García-Iglesias, Jesús M. | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-29T12:23:50Z | |
| dc.date.available | 2023-12-29T12:23:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Los bancos centrales pueden adoptar un comportamiento asimétrico cuando establecen los tipos de interés a corto plazo. Esta posibilidad existe si la autoridad monetaria asume una función de preferencias asimétrica o si la estructura económica presenta una curva de Phillips no lineal. En tal caso, el banco central responde con desigual intensidad ante las desviaciones positivas de la inflación respecto de su objetivo, que ante desviaciones negativas. Lo mismo cabría esperar de las respuestas ante las desviaciones de la producción respecto de la producción potencial. Mediante el MGM realizamos la contrastación de diferentes reglas óptimas de política monetaria. Y con el propósito de probar la robustez de los resultados, investigamos la presencia de asimetrías a través de variables ficticias para las desviaciones de la inflación y la brecha del producto. En ambos enfoques, el principal resultado es la ausencia de comportamientos asimétricos en la conducción de la política monetaria por parte de la Fed. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Barros-Campello, E., Pateiro-Rodríguez, C., & García-Iglesias, J. M. (2015). BUSCANDO SIMETRÍAS Y ASIMETRÍAS EN LA POLÍTICA MONETARIA DE LA RESERVA FEDERAL, 1966-2012. Investigación Económica, 74(291), 21–52. https://doi.org/10.1016/j.inveco.2015.07.001 | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.inveco.2015.07.001 | |
| dc.identifier.issn | 0185-1667 | |
| dc.identifier.issn | 2594-2360 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/34718 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | es_ES |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.inveco.2015.07.001 | es_ES |
| dc.rights | Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Banco central | es_ES |
| dc.subject | Reglas monetarias | es_ES |
| dc.subject | Asimetrías | es_ES |
| dc.subject | Inflación | es_ES |
| dc.title | Buscando simetrías y asimetrías en la política monetaria de la Reserva Federal, 1966-2012 | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d5c3cde3-a22a-452b-a712-792ea351fbb7 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 59b642ae-c9f0-4a5e-ae49-08802865e8a7 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d5c3cde3-a22a-452b-a712-792ea351fbb7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Barros_Campello_Esther_2015_Simetrias_asimetrias_politica_monetaria_reserva_federal.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

