Análisis crítico de los estados contables de circulación financiera a formular por las empresas españolas
| UDC.coleccion | Teses | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Castellano Ríos, José María | |
| dc.contributor.author | Ruiz-Lamas, Fernando | |
| dc.contributor.other | Universidade da Coruña. Departamento de Economía Financeira e Contabilidade | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-10-27T12:28:39Z | |
| dc.date.available | 2009-10-27T12:28:39Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Estudio sobre la problemática de la formulación y el análisis de los estados contables de circulación financiera que se centra en los siguientes puntos: 1 evaluar el grado de normalización alcanzado con la practica reguladora internacional; 2 estudiar el criterio de presentación y ordenación de los flujos, en lo que respecta a una clasificación por operaciones de inversión, de financiación, y ordinarias; 3 posibles desarrollos en función de diversos tipos de información contable (segmentada, intermedia, provisional, consolidada), de adaptaciones sectoriales y de ajuste de efectos inflacionarios; 4 estudio de cómo deben analizarse los estados contables de esta naturaleza, la información que añaden al análisis financiero externo y los requisitos a cumplir para asegurar su utilidad; 5 verificación de la utilidad de los estados formulados por las empresas españolas planteando la posible complementariedad o sustituibilidad frente a un estado de flujos de tesorería. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-692-8891-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/1155 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.thesis | Os titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido | en |
| dc.rights.thesis | Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenido | en |
| dc.subject | Flujos financieros | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad | es_ES |
| dc.title | Análisis crítico de los estados contables de circulación financiera a formular por las empresas españolas | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | b4e148e1-9def-48d5-bb65-fd10f0a1345c | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b4e148e1-9def-48d5-bb65-fd10f0a1345c | |
| relation.isAuthorOfPublication | a948d5a3-6b3c-40b2-b9ae-5c12d82b393d | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a948d5a3-6b3c-40b2-b9ae-5c12d82b393d |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RuizLamas_Fernando_TD_1996.pdf
- Size:
- 14.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

