El cambio en la frecuencia de administración de darbepoetin alfa (de semanal a quincenal) mantiene los niveles de hemoglobina en pacientes en diálisis peritoneal
| UDC.coleccion | Investigación | |
| UDC.departamento | Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas | |
| UDC.endPage | 142 | |
| UDC.grupoInv | Grupo Fisiopatoloxía Endócrina, Nutricional e Médica (FENM) | |
| UDC.grupoInv | Enfermidades Endocrinas, Nutricionais e Metabólicas (INIBIC) | |
| UDC.institutoCentro | INIBIC - Instituto de Investigacións Biomédicas de A Coruña | |
| UDC.issue | 2 | |
| UDC.journalTitle | Nefrología | |
| UDC.startPage | 136 | |
| UDC.volume | 29 | |
| dc.contributor.author | Bajo Rubio, María Auxiliadora | |
| dc.contributor.author | Pérez-Fontán, Miguel | |
| dc.contributor.author | Remón Rodríguez, César | |
| dc.contributor.author | Sánchez Tomero, J.A. | |
| dc.contributor.author | Lladós, Fina | |
| dc.contributor.author | Selgas, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T07:05:06Z | |
| dc.date.available | 2026-07-08T07:05:06Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Clinical trial | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Antecedentes: regímenes de administración menos frecuentes durante el tratamiento de la anemia podrían beneficiar a los pacientes en Diálisis Peritoneal (DP). Se ha investigado la eficacia de darbepoetin alfa administrado quincenalmente (C2S) para mantener los niveles de Hemoglobina (Hb) (11-13 g/dl). Pacientes y métodos: en este estudio observacional, prospectivo y de ocho meses de duración, participaron 109 pacientes en DP procedentes de 14 centros. Los pacientes (Hb 11-13 g/dl) tratados semanalmente (CS) con darbepoetin alfa pasaron a un régimen de dosificación quincenal (C2S) a criterio del investigador. Las dosis se ajustaron según las directrices vigentes. Resultados: un 69% (75 de 109) de los pacientes cambió a la dosificación C2S. Un 33% mantuvo la dosis semanal media previa 26,1-25,8 μg/semana (equivalente al doble de la dosis CS previa). Un 47%, recibió una dosis reducida (35,8-20,2 equivalente a la dosis CS previa). Un número mayor de pacientes en el grupo de mantenimiento 11 g/dl en comparación con los pacientes de la dosis presentó niveles de Hb tratados con una dosis semanal reducida (80 frente a 51,4%, respectivamente; p = 0,0236). Durante la fase C2S, el nivel medio de Hb osciló entre 12,0 y 12,5 g/dl en el grupo con mantenimiento de la dosis y entre 11,5 y 12,0 g/dl para el grupo con reducción de dosis. Desde la conversión hasta el final del estudio, el cambio medio (DE) en los niveles de Hb fue de -0,7 g/dl (0,98 g/dl, p = 0,0557) y -0,6 g/dl (1,6 g/dl, p = 0,1296) para los grupos con mantenimiento y reducción de dosis, respectivamente. Darbepoetin alfa administrada quincenalmente fue bien tolerada. Únicamente tuvo lugar un solo acontecimiento adverso relacionado con el tratamiento (policitemia). Conclusión: la mayoría de pacientes en DP tratados con darbepoetin alfa puede cambiar a C2S eficazmente manteniendo sus niveles de Hb. | |
| dc.description.abstract | [Abstract] Summary Background: Less frequent dosing regimens during anemia treatment could benefit Peritoneal Dialysis (PD) patients. We investigated the effectiveness of darbepoetin alfa dosed every-other-week (Q2W) for maintaining hemoglobin (Hb) levels (11-13 g/dL). Patients and Methods: One hundred and nine PD patients from 14 centers participated in an 8-month observational, prospective study. Patients (Hb 11-13 g/dL) receiving weekly (QW) darbepoetin alfa switched to Q2W dosing at the investigator's discretion. Doses were adjusted according to published guidelines. Results: Sixty-nine percent (75 out of 109) of patients switched to Q2W dosing. Thirty-three percent maintained the g/week, equivalent to twice the previous mean weekly dose (26.1-25.8 g/week, QW dose). Forty-seven percent received a dose reduction (35.8-20.2 equivalent to the previous QW dose). More patients in the maintenance dose group 11 g/dL than those receiving a reduced weekly dose (80% vs. had Hb levels 51.4%, respectively, p = 0.0236). During the Q2W phase, the mean Hb level ranged from 12.0-12.5 g/dL for the maintenance dose group and 11.5-12.0 g/dL for the reduced dose group. From the switch to the end of the study, the mean (SD) change in Hb was -0.7 g/dL (0.98 g/dL, p = 0.0557) and-0.6 g/dL (1.6 g/dL, p = 0.1296) for the maintenance and reduced dose groups, respectively. The Q2W darbepoetin alfa was well tolerated. Only a single treatment-related adverse event (polycythemia) occurred. Conclusion: The majority of PD patients receiving QW darbepoetin alfa can be effectively switched to Q2W and still maintain their Hb level. © 2009 Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología. | |
| dc.identifier.citation | Bajo MA, Pérez Fontán M, Remón C, Sánchez-Tomero JA, Lladós F, Selgas R. El cambio en la frecuencia de administración de darbepoetin alfa (de semanal a quincenal) mantiene los niveles de hemoglobina en pacientes en diálisis peritoneal. Nefrologia. 2009;29(2):136-42. | |
| dc.identifier.doi | 10.3265/NEFROLOGIA.2009.29.2.4869.EN.FULL | |
| dc.identifier.issn | 0211-6995 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2183/48815 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.3265/NEFROLOGIA.2009.29.2.4869.EN.FULL | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Anemia | |
| dc.subject | Darbepoetin alfa | |
| dc.subject | Frecuencia de administración | |
| dc.subject | Hemoglobina | |
| dc.subject | Diálisis peritoneal | |
| dc.subject | Frequency of administration | |
| dc.subject | Hemoglobin | |
| dc.subject | Peritoneal dialysis | |
| dc.title | El cambio en la frecuencia de administración de darbepoetin alfa (de semanal a quincenal) mantiene los niveles de hemoglobina en pacientes en diálisis peritoneal | |
| dc.title.alternative | Switching from weekly to every-other-week Darbepoetin Alfa administration maintains hemoglobin levels in peritoneal dialysis | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2012fa13-28ec-4f38-bb15-b21ca116e6a0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2012fa13-28ec-4f38-bb15-b21ca116e6a0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

