Diagnose da situación e tensionamento no mercado residencial no municipio de Santiago de Compostela
| UDC.coleccion | Investigación | es_ES |
| UDC.departamento | Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición | es_ES |
| UDC.departamento | Socioloxía e Ciencias da Comunicación | es_ES |
| UDC.grupoInv | Grupo de Estudos Territoriais (GET) | es_ES |
| dc.contributor.author | Calo, Estefanía | |
| dc.contributor.author | López-Salas, Estefanía | |
| dc.contributor.author | Otero-Enríquez, Raimundo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Barcón, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T09:08:01Z | |
| dc.date.available | 2025-01-08T09:08:01Z | |
| dc.date.embargoEndDate | 2025-03-09 | |
| dc.date.embargoLift | 2025-03-09 | |
| dc.date.issued | 2025-01-08 | |
| dc.description | Este traballo realizouse por encargo da Concellería de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica do Concello de Santiago de Compostela no marco dun contrato menor con número MEN/SERV/C04/2024001073 adxudicado á Fundación Universidade da Coruña. O equipo de traballo estivo configurado por catro investigadoras/es responsables do Grupo de Estudos Territoriais da Universidade da Coruña | es_ES |
| dc.identifier.citation | Calo, E., López-Salas, E., Otero-Enríquez, R. e Rodríguez-Barcón, A. (2025). Diagnose da situación e tensionamento no mercado residencial no municipio de Santiago de Compostela (Informe). Concello de Santiago de Compostela. Fundación da Universidade da Coruña. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2183/40613 | |
| dc.language.iso | glg | es_ES |
| dc.publisher | Universidade da Coruña | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Santiago de Compostela | es_ES |
| dc.subject | Municipio | es_ES |
| dc.subject | Áreas tensionadas | es_ES |
| dc.subject | Tensionamento residencial | es_ES |
| dc.subject | Mercado residencial | es_ES |
| dc.subject | Estrutura inmobiliaria | es_ES |
| dc.title | Diagnose da situación e tensionamento no mercado residencial no municipio de Santiago de Compostela | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | db32fde7-816d-4020-a9b4-28938624ecd5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | fe6d671c-dffe-42af-89e3-f332627bb025 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3eeadeff-7137-4d73-aab2-3a5f41982a10 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 3f4786de-9ff1-4730-ab64-e9baeead80e2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | db32fde7-816d-4020-a9b4-28938624ecd5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Calo_Estefania_2025_Diagnose_situacion_tensionamento_no_mercado_residencial_no municipio_Santiago_Compostela.pdf
- Size:
- 24.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

