Innovación y metaverso: primeras experiencias y casos de uso en los medios públicos de Europa
| UDC.coleccion | Investigación | |
| UDC.departamento | Empresa | |
| UDC.grupoInv | Investigación en Marketing Aplicado (iMARKA) | |
| UDC.issue | 2 | |
| UDC.journalTitle | Revista Mediterránea de Comunicación | |
| UDC.startPage | e26903 | |
| UDC.volume | 15 | |
| dc.contributor.author | Fieiras, César | |
| dc.contributor.author | Crespo Pereira, Verónica | |
| dc.contributor.author | Túñez López, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T18:22:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T18:22:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | [Resumen] Este estudio trata de ofrecer una panorámica completa de las primeras aproximaciones y relación actual de los medios de servicio público (PSM) con el metaverso, analizando las percepciones de estas emisoras con respecto a su utilidad real para la innovación social inmersiva, la aproximación a las audiencias jóvenes, y el desarrollo de nuevos entornos de consumo compartido de información y entretenimiento o de Espacios Sociales Inmersivos (ESI). También se profundiza en la naturaleza y características de las primeras experiencias y proyectos, en su utilidad, finalidad y rendimiento. Para ello se realizan 19 entrevistas en profundidad a profesionales de alta dirección vinculados a las secciones de tecnología, innovación o estrategia de 15 corporaciones de radiotelevisión pública de Alemania (ARD y BR); Austria (ORF); Bélgica (VRT); Dinamarca (DR); España (RTVE); Finlandia (YLE); Francia (France TV); Gran Bretaña (BBC); Países Bajos (NPO); Irlanda (RTÉ); Italia (RAI); Portugal (RTP); Suecia (SVT); y Suiza (RTS), así como la directora de Proyectos, Tecnología e Innovación de la EBU. Se formula una escala de implementación graduada en cuatro niveles en los que enmarcamos la posición de las emisoras estudiadas, identificando que este grado de aplicación e interés difiere drásticamente entre corporaciones, sin alcanzar ninguna de ellas el nivel máximo de la escala propuesta y localizándose la mayoría de ellas todavía en el nivel preliminar. Las primeras aproximaciones se enfocan a contenidos y formatos de entretenimiento y a temáticas deportivas y culturales. Se recurre al metaverso para recrear escenarios de difícil acceso o experiencias pasadas, también para la generación de gemelos digitales en los que las corporaciones aproximan su estructura a la ciudadanía y les permiten la interacción con ella. | |
| dc.description.abstract | [Abstract] This study seeks to provide a comprehensive overview of the first approaches and the current relationship of public service media (PSM) with the metaverse, analysing the perceptions of these broadcasters with regard to their real usefulness in approaching young audiences, and the development of new environments for the shared consumption of information and entertainment or Immersive Social Spaces (ESI). It also delves into the nature and characteristics of the first experiences and projects, their usefulness, purpose and performance. To this end, 19 in-depth interviews are conducted with senior management professionals linked to the technology, innovation or strategy sections of 15 public broadcasting corporations, including those in Germany (ARD and BR); Austria (ORF); Belgium (VRT); Denmark (DR); Spain (RTVE); Finland (YLE); France (France TV); Great Britain (BBC); the Netherlands (NPO); Ireland (RTÉ); Italy (RAI); Portugal (RTP); Sweden (SVT); Switzerland (RTS), and the EBU. A four-level implementation scale is formulated to frame the position of the broadcasters studied, finding that the degree of implementation and interest differs substantially among the corporations, with none of them reaching the maximum level of the proposed scale and most of them still at the preliminary level. It is concluded that the metaverse is not a priority for most of the cases analysed, and that the first approaches are focused on entertainment content and formats and on sports and cultural themes. The metaverse is largely used to recreate scenarios that are difficult to access or past experiences, as well as to generate digital twins in which corporations bring their structure closer to citizens and enable them to interact with them. | |
| dc.description.sponsorship | Este artículo forma parte de las actividades del proyecto “Medios audiovisuales públicos ante el ecosistema de las plataformas: modelos de gestión y evaluación del valor público de referencia para España” (PID2021-122386OB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (España), AEI y Feder, UE. Además de integrarse en las actividades de la ‘Cátedra RTVE-USC sobre Medios de Servicio Público en Europa’. El autor César Fieiras Ceide tiene un contrato FPI del Ministerio de Ciencia e Innovación de España con la referencia (PRE2022-103954). Este artículo forma parte del monográfico “Comunicación, innovación social y sostenibilidad” perteneciente al proyecto I+D+I “Ecosistemas de innovación en las industrias de la comunicación: actores, tecnologías y configuraciones para la generación de innovación en contenido y comunicación” (INNOVACOM), con referencia PID2020-114007RB-I00. Ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, AEI/10.13039/501100011033. | |
| dc.identifier.citation | Fieiras-Ceide, C., Túñez-López, J.-M., & Crespo-Pereira, V. (2024). Innovación y metaverso: primeras experiencias y casos de uso en los medios públicos de Europa. Revista Mediterránea De Comunicación, 15(2), e26903. https://doi.org/10.14198/MEDCOM.26903 | |
| dc.identifier.doi | 10.14198/MEDCOM.26903 | |
| dc.identifier.issn | 1989-872X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2183/47749 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Alicante | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2021-122386OB-I00/ES/MEDIOS AUDIOVISUALES PUBLICOS ANTE EL ECOSISTEMA DE LAS PLATAFORMAS: MODELOS DE GESTION Y EVALUACION DEL VALOR PUBLICO DE REFERENCIA PARA ESPAÑA | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-114007RB-I00/ES/ECOSISTEMAS DE INNOVACION EN LAS INDUSTRIAS DE LA COMUNICACION: ACTORES, TECNOLOGIAS Y CONFIGURACIONES PARA LA GENERACION DE INNOVACION EN CONTENIDO Y COMUNICACION | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.14198/MEDCOM.26903 | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Metaverso | |
| dc.subject | Medios de servicio público | |
| dc.subject | Realidad extendida | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Innovation | |
| dc.subject | Metaverse | |
| dc.subject | Public service media | |
| dc.subject | Extended reality | |
| dc.subject | Artificial intelligence | |
| dc.title | Innovación y metaverso: primeras experiencias y casos de uso en los medios públicos de Europa | |
| dc.title.alternative | Innovation and metaverse: first experiences and use cases in European Public Service Media | |
| dc.type | journal article | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | e02909f6-f2e2-41ac-bdc5-6ff73bc9dd1a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e02909f6-f2e2-41ac-bdc5-6ff73bc9dd1a |

