Estatísticas
Número total de visitas
Visualizacións | |
---|---|
Atunero de 33.000 m3 | 541 |
Visitas ao mes
December 2023 | January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atunero de 33.000 m3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 |
Visitas ao ficheiro
Visualizacións | |
---|---|
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_08de10.pdf | 2953 |
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_10de10.pdf | 2883 |
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_07de10.pdf | 2535 |
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_02de10.pdf | 2168 |
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_03de10.pdf | 2146 |
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_04de10.pdf | 1435 |
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_09de10.pdf | 888 |
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_06de10.pdf | 662 |
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_05de10.pdf | 271 |
García-GangesIcaza_Fernando_TFG_2016_01de10.pdf | 226 |
Países con máis visualizacións
Visualizacións | |
---|---|
Spain | 237 |
United States | 64 |
Sweden | 29 |
Germany | 26 |
Peru | 20 |
Mexico | 13 |
Ecuador | 12 |
Vietnam | 12 |
France | 10 |
Ireland | 9 |
Cidades con máis visualizacións
Visualizacións | |
---|---|
Madrid | 35 |
Gijón | 24 |
Ferrol | 20 |
A Coruña | 16 |
Alicante | 15 |
Mountain View | 15 |
Lima | 13 |
Hanoi | 12 |
Illa | 12 |
Es Castell | 10 |